Size/Detail | XS | S | M | L | XL | XXL |
Shoulder | 13.5" | 14.5" | 15.5" | 16.5" | 18" | 19" |
Arm Hole | 17.5" | 18.5" | 20" | 21.5" | 24" | 25.5" |
Bust | 37" | 40" | 43" | 46" | 49" | 52" |
Sleeve length | 22" | 22" | 22.5" | 22.5" | 23" | 23" |
Cuff | 12" | 12" | 12.5" | 12.5" | 13" | 13" |
Back Length | 25" | 25" | 26" | 26" | 27" | 27" |
Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Skirt Waist before pull-elastic |
24" | 26" | 28" | 30" | 33" | 36" |
Skirt Hip | 37" | 40" | 43" | 46" | 49" | 52" |
Skirt Length | 40" | 40" | 40" | 41" | 41" | 41" |
*Please be informed that sizes may be differ 1-2 inch
*Measurement in inch
Size/Detail | XS | S | M | L | XL | XXL |
Shoulder | 13.5" | 14.5" | 15.5" | 16.5" | 18" | 19" |
Arm Hole | 17.5" | 18.5" | 20" | 21.5" | 24" | 25.5" |
Bust | 37" | 40" | 43" | 46" | 49" | 52" |
Sleeve length | 22" | 22" | 22.5" | 22.5" | 23" | 23" |
Cuff | 12" | 12" | 12.5" | 12.5" | 13" | 13" |
Back Length | 25" | 25" | 26" | 26" | 27" | 27" |
Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Skirt Waist before pull-elastic |
24" | 26" | 28" | 30" | 33" | 36" |
Skirt Hip | 37" | 40" | 43" | 46" | 49" | 52" |
Skirt Length | 40" | 40" | 40" | 41" | 41" | 41" |
*Please be informed that sizes may be differ 1-2 inch
*Measurement in inch
Subscribe to get special offers, free giveaways and once-in-a-lifetime deals.