Top
Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Shoulder | 13.5" | 14.5" | 15.5" | 16.5" | 17.5" | 19" |
Armhole | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" |
Bust | 42" | 46" | 50" | 54" | 58" | 62" |
Sleeve Length |
20" | 20" | 20" | 21" | 21" | 21" |
Cuff | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 22" |
Hip | Loose | |||||
Top Length | 25.5" | 25.5" | 26" | 26.5" | 27" | 27.5" |
Skirt
Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Waist | 24" | 26" | 28" | 30" | 33" | 36" |
Hip | 36" | 38" | 42" | 46" | 50" | 54" |
Length | 40" | 40" | 40" | 41" | 41" | 41" |
*Please be informed that sizes may be differ 1-2 inch
*Measurement in inch
Ideal for Raya celebrations, weddings, and formal gatherings, this crepe baju kurung exudes sophistication and comfort.
Colors may vary slightly due to lighting and screen settings.
Top
Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Shoulder | 13.5" | 14.5" | 15.5" | 16.5" | 17.5" | 19" |
Armhole | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" |
Bust | 42" | 46" | 50" | 54" | 58" | 62" |
Sleeve Length |
20" | 20" | 20" | 21" | 21" | 21" |
Cuff | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 22" |
Hip | Loose | |||||
Top Length | 25.5" | 25.5" | 26" | 26.5" | 27" | 27.5" |
Skirt
Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Waist | 24" | 26" | 28" | 30" | 33" | 36" |
Hip | 36" | 38" | 42" | 46" | 50" | 54" |
Length | 40" | 40" | 40" | 41" | 41" | 41" |
*Please be informed that sizes may be differ 1-2 inch
*Measurement in inch
Subscribe to get special offers, free giveaways and once-in-a-lifetime deals.